Αναλυτικά κρουσματα κορονοϊού και θάνατοι σε ολο τον κόσμο

230

Επιβεβαιωμένα Κρούσματα και Θάνατοι ανά Χώρα

Ο κοροναϊός COVID-19 έχει εξαπλωθεί σε 186 χώρες και περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο

Χώρα Συνολικός αριθμός κρουσμάτων Θάνατοι Ανάρρωσαν Ενεργές περιπτώσεις
Αφγανιστάν 55985 2459 49481 4045
Αλβανία 118017 2060 81061 34896
Αλγερία 115410 3040 79994 32376
Ανδόρρα 11289 113 10795 381
Ανγκόλα 21407 521 19948 938
Αντίγκουα & Μπαρμπούντα 963 27 598 338
Αργεντινή 2201886 53836 1993215 154835
Αρμενία 178702 3265 166410 9027
Αυστρία 495464 8892 459288 27284
Αζερμπαϊτζάν 240671 3286 231061 6324
Μπαχάμες 8765 186 7645 934
Μπαχρέιν 131683 485 124823 6375
Μπανγκλαντές 559168 8571 513127 37470
Μπαρμπάντος 3442 38 3215 189
Λευκορωσία 303270 2103 294143 7024
Μπελίζ 12383 316 12004 63
Μπενίν 6501 81 5552 868
Μπουτάν 868 1 866 1
Βολιβία 260059 11974 205628 42457
Βοσνία-Ερζεγοβίνη 144831 5584 121441 17806
Μποτσουάνα 34999 447 29916 4636
Μπρουνέι 199 3 185 11
Βουλγαρία 283194 11472 227059 44663
Μπουρκίνα Φάσο 12378 144 11974 260
Μιανμάρ 142147 3202 131739 7206
Μπουρούντι 2461 3 773 1685
Πράσινο Ακρωτήριο 16120 156 15511 453
Καμπότζη 1325 1 730 611
Καμερούν 40622 601 35261 4760
Κεντροαφρικανική Δημ/τία 5023 63 4920 40
Τσαντ 4328 155 3803 370
Κομόρες 3646 146 3448 52
Δημ/τία Κονγκό 9329 131 7514 1684
Λαϊκή Δημ/τία Κονγκό 27077 717 23002 3358
Κόστα Ρίκα 209093 2862 188967 17264
Ακτή Ελεφαντοστού 37908 213 34616 3079
Κροατία 251174 5685 241147 4342
Κούβα 62206 373 57550 4283
Κύπρος 39869 240 2057 37572
Τσεχία 1402420 23379 1214056 164985
Δανία 221071 2393 210114 8564
Πλοίο «Diamond Princess» 712 13 699 0
Τζιμπουτί 6294 63 5987 244
Δομινίκα 156 0 141 15
Δομινικανή Δημ/τία 246299 3226 202547 40526
Ισημερινός 302498 16240 263164 23094
Αίγυπτος 191555 11340 147767 32448
Ελ Σαλβαδόρ 62377 1954 59339 1084
Ισημερινή Γουινέα 6562 98 5938 526
Ερυθραία 3055 7 2701 347
Εσθονία 86086 728 60007 25351
Σουαζιλάνδη 17239 663 15791 785
Αιθιοπία 176618 2555 143828 30235
Φίτζι 66 2 60 4
Φινλανδία 67334 800 46000 20534
Γαλλία 4043769 90260 246083 3713702
Γκαμπόν 16945 101 14780 2064
Γκάμπια 5019 153 4525 341
Γεωργία 275148 3650 268565 2933
Γκάνα 87985 691 83621 3673
Ελλάδα 222281 7137 93764 121380
Γρενάδα 154 1 151 2
Γουατεμάλα 183014 6578 168627 7809
Γουινέα 17851 103 15597 2151
Γουινέα-Μπισσάου 3447 52 2755 640
Γουιάνα 9187 207 8311 669
Αϊτή 12632 250 10177 2205
Βατικανό 27 0 15 12
Ονδούρα 178925 4360 68725 105840
Ουγγαρία 524196 17083 354817 152296
Ισλανδία 6083 29 6027 27
Ινδονησία 1425044 38573 1249947 136524
Ιράν 1754933 61330 1499301 194302
Ιράκ 763085 13788 690620 58677
Ιρλανδία 227316 4534 23364 199418
Ισραήλ 820913 6030 787893 26990
Τζαμάικα 31305 492 15253 15560
Ιορδανία 486470 5428 401319 79723
Καζακστάν 275502 3196 252606 19700
Κένυα 113967 1918 88596 23453
Νότια Κορέα 96380 1678 88255 6447
Κόσοβο 77787 1715 65062 11010
Κουβέιτ 210855 1179 195507 14169
Κιργιζία 86917 1483 83875 1559
Λάος 48 0 42 6
Λεττονία 93959 1769 84837 7353
Λίβανος 419953 5422 331506 83025
Λεσότο 10530 309 3922 6299
Λιβερία 2030 85 1899 46
Λιβύη 146080 2402 132697 10981
Λίχτενσταϊν 2612 55 2521 36
Λιθουανία 205644 3410 191324 10910
Λουξεμβούργο 57926 693 54481 2752
Πλοίο «MS Zaandam» 9 2 7 0
Μαδαγασκάρη 21587 334 20494 759
Μαλάουι 32864 1084 26607 5173
Μαλαισία 324971 1213 308247 15511
Μαλδίβες 21666 64 19245 2357
Μάλι 8933 363 6511 2059
Μάλτα 26748 354 23376 3018
Νήσοι Μάρσαλ 4 0 4 0
Μαυριτανία 17457 444 16789 224
Μαυρίκιος 747 10 592 145
Ομόσπονδες Πολιτείες Μικρονησίας 1 0 1 0
Μολδοβία 205324 4369 179474 21481
Μονακό 2120 27 1922 171
Μογγολία 4210 4 3083 1123
Μαυροβούνιο 84163 1136 74290 8737
Μαρόκο 489096 8733 476126 4237
Μοζαμβίκη 64516 725 50380 13411
Ναμίμπια 41424 465 38514 2445
Νεπάλ 275310 3014 271401 895
Νέα Ζηλανδία 2432 26 2311 95
Νικαράγουα 6537 175 4225 2137
Νίγηρας 4865 182 4507 176
Νιγηρία 160895 2016 145752 13127
Βόρεια Μακεδονία 112930 3340 98133 11457
Νορβηγία 81305 640 17998 62667
Ομάν 147423 1609 136770 9044
Παναμάς 348155 6005 336277 5873
Παπούα Ν. Γουινέα 2269 26 846 1397
Παραγουάη 181414 3517 150870 27027
Φιλιππίνες 626893 12837 560577 53479
Πολωνία 1917527 47206 1574455 295866
Πορτογαλία 814513 16694 761788 36031
Κατάρ 170733 267 158508 11958
Ρουμανία 862681 21565 787392 53724
Ρουάντα 20302 282 18635 1385
Αγ. Χριστόφορος & Νέβις 43 0 41 2
Άγ. Λουκία 4053 55 3790 208
Άγ. Βικέντιος & Γρεναδίνες 1680 9 1129 542
Σαμόα 3 0 2 1
Άγ. Μαρίνος 4151 77 3624 450
Σάο Τομέ & Πρίνσιπε 2084 32 1854 198
Σαουδική Αραβία 382752 6573 372926 3253
Σενεγάλη 36996 978 32765 3253
Σερβία 520911 4747 0 516164
Σεϋχέλλες 3342 16 2903 423
Σιέρα Λεόνε 3938 79 2780 1079
Σιγκαπούρη 60117 30 59974 113
Σλοβακία 337960 8605 255300 74055
Σλοβενία 200579 3938 186386 10255
Νήσοι Σολομώντα 18 0 16 2
Σομαλία 9328 379 4259 4690
Νότια Αφρική 1530033 51421 1455325 23287
Νότιο Σουδάν 9554 104 7906 1544
Σρι Λάνκα 88238 532 84969 2737
Σουδάν 30873 1959 23583 5331
Σουρινάμ 9028 176 8519 333
Ελβετία 573815 10118 317600 246097
Συρία 16556 1104 11058 4394
Ταϊβάν 990 10 951 29
Τατζικιστάν 13308 90 13218 0
Τανζανία 509 21 183 305
Ταϊλάνδη 27154 87 26299 768
Ανατολικό Τιμόρ 203 0 104 99
Τόγκο 8222 96 6813 1313
Τρινιντάντ & Τομπάγκο 7788 140 7542 106
Τυνησία 242124 8404 209166 24554
Τουρκία 2894893 29552 2716969 148372
Ουγκάντα 40591 334 15099 25158
Ην. Αραβικά Εμιράτα 428295 1402 408085 18808
Ουρουγουάη 72862 717 61609 10536
Ουζμπεκιστάν 80678 622 79331 725
Βανουάτου 3 0 1 2
Βενεζουέλα 146488 1444 137948 7096
Βιετνάμ 2557 35 2115 407
Δυτική Όχθη και Γάζα 211602 2293 187634 21675
Υεμένη 2908 698 1500 710
Ζάμπια 84950 1164 82375 1411
Ζιμπάμπουε 36504 1504 34051 949
Πηγή: www.in.gr